Klubrekorder i FSK
Klik på de enkelte "tabs" for at se klubrekorderne.
Forkortelserne er: | |||
HK | Herrer Kortbane | HL | Herer Langbane |
DK | Damer Kortbane | DL | Damer Langbane |
HHK | Herrer Holdkap Kortbane | HHL | Herrer Holdkap Langbane |
DHK | Damer Holdkap Kortbane | DHL | Damer Holdkap Langbane |
HK
Klubrekorder - Senior Herrer - Åben klasse | ||||
Rekorder opdateret pr. 31. december 2018 | Opdaterede rekorder er markeret med rød | |||
Kortbane | ||||
Distance | Rekordindehaver | Tid | Dato | Stævne by |
50m Fri | Anders Lie, 91 | 0.21.86 | 08-12-2016 | Windsor, CAN |
100m Fri | Frederik Siem Pedersen, 91 | 0.47.61 | 17-12-2016 | Brønshøj |
200m Fri | Anders Lie, 91 - (DR) | 1.43.69 | 07-12-2016 | Windsor, CAN |
400m Fri | Anders Lie, 91 | 3.41.80 | 14-12-2012 | Istanbul, TUR |
800m Fri | Anders Lie, 91 | 7,51.40 | 02-12-2010 | Brønshøj |
1500m Fri | Anders Lie, 91 | 14.57.78 | 02-12-2010 | Brønshøj |
50m Bryst | Philip Greve, 98 | 0.26.91 | 24-11-2018 | Upp. Väsby, SWE |
100m Bryst | Philip Greve, 98 | 0.58.91 | 02-11-2018 | Kristiansand, NOR |
200m Bryst | Niklas Hedegaard, 90 | 2.09.90 | 20-12-2015 | Farum |
50m Ryg | Magnus Jákupsson, 94 - (DR) | 0.23.84 | 03-12-2015 | Netanya, ISR |
100m Ryg | Magnus Jákupsson, 94 | 0.51.80 | 05-12-2015 | Netanya, ISR |
200m Ryg | Magnus Jákupsson, 94 | 1.57.31 | 19-12-2015 | Farum |
50m Fly | Magnus Jákupsson, 94 | 0.23.77 | 09-12-2016 | Windsor, CAN |
100m Fly | Magnus Jákupsson, 94 | 0.53.92 | 19-09-2015 | Ringsted |
200m Fly | Jonas Hansen, 91 | 2.01.61 | 22-10-2009 | Odense |
100m IM | Magnus Jákupsson, 94 | 0.53.63 | 09-11-2017 | Greve |
200m IM | Niklas Hedegaard, 90 | 1.58.57 | 29-11-2012 | Brønshøj |
400m IM | Jens Antonsen, 82 | 4.19.16 | 22-11-2003 | Esbjerg |
Klubrekorder - Junior Herrer - 18 år og yngre | ||||
Rekorder opdateret pr. 31. december 2018 | Opdaterede rekorder er markeret med rød | |||
Kortbane | ||||
Distance | Rekordindehaver | Tid | Dato | Stævne by |
50m Fri | Frederik Siem Pedersen, 91 | 0.22.66 | 22-10-2009 | Odense |
100m Fri | Frederik Siem Pedersen, 91 | 0.48.89 | 10-12-2009 | Istanbul, TUR |
200m Fri | Frederik Siem Pedersen, 91 - (DJR) | 1.45.25 | 13-12-2009 | Istanbul, TUR |
400m Fri | Frederik Siem Pedersen, 91 - (DJR) | 3.45.45 | 10-12-2009 | Istanbul, TUR |
800m Fri | Anders Lie, 91 | 7,55.26 | 22-10-2009 | Odense |
1500m Fri | Anders Lie, 91 | 15.06.35 | 06-12-2008 | Södertälje, SWE |
50m Bryst | Mathias Andersen, 91 | 0.27.88 | 22-10-2009 | Odense |
100m Bryst | Philip Greve, 98 | 1.01.09 | 26-11-2015 | Gladsaxe |
200m Bryst | Daniel Christian, 98 | 2.17.73 | 26-11-2015 | Gladsaxe |
50m Ryg | Kevin Witt Christensen, 95 | 0.26.38 | 31-08-2013 | Farum |
100m Ryg | Kevin Witt Christensen, 95 | 0.56.25 | 31-08-2013 | Farum |
200m Ryg | Kevin Witt Christensen, 95 | 2.03.53 | 31-08-2013 | Farum |
50m Fly | Mads Sune Rasmussen, 90 | 0.25.41 | 26-10-2006 | Århus |
100m Fly | Jonas Hansen, 91 | 0.57.11 | 22-10-2009 | Odense |
200m Fly | Jonas Hansen, 91 | 2.01.61 | 22-10-2009 | Odense |
100m IM | Niklas Hedegaard, 90 | 0.57.11 | 23-10-2008 | Kolding |
200m IM | Daniel Christian, 98 | 2.03.12 | 26-11-2015 | Gladsaxe |
400m IM | Daniel Christian, 98 | 4.28.16 | 26-11-2015 | Gladsaxe |
Klubrekorder - Årgang drenge - 15 år og yngre | ||||
Rekorder opdateret pr. 31. december 2018 | Opdaterede rekorder er markeret med rød | |||
Kortbane | ||||
Distance | Rekordindehaver | Tid | Dato | Stævne by |
50m Fri | Philip Greve, 98 | 0.23.98 | 30-05-2014 | Esbjerg |
100m Fri | Philip Greve, 98 | 0.51.98 | 30-05-2014 | Esbjerg |
200m Fri | Frederik Siem Pedersen, 91 | 1.52.56 | 27-10-2007 | Greve |
400m Fri | Frederik Siem Pedersen, 91 | 3.59.05 | 27-10-2007 | Greve |
800m Fri | Anders Lie, 91 | 8.24.25 | 27-10-2007 | Greve |
1500m Fri | Anders Lie, 91 | 15.45.12 | 27-10-2007 | Greve |
50m Bryst | Philip Greve, 98 | 0.29.38 | 14-11-2013 | Gladsaxe |
100m Bryst | Philip Greve, 98 | 1.04.28 | 17-01-2014 | Thisted |
200m Bryst | Daniel Christian, 98 | 2.20.36 | 17-01-2014 | Thisted |
50m Ryg | Mads Sune Rasmussen, 90 | 0.26.46 | 26-10-2006 | Århus |
100m Ryg | Mads Sune Rasmussen, 90 | 0.59.18 | 26-10-2006 | Århus |
200m Ryg | Lars Breum Hansen, 97 | 2.08.90 | 07-04-2013 | Kastrup |
50m Fly | Mads Sune Rasmussen, 90 | 0.25.41 | 26-10-2006 | Århus |
100m Fly | Martin Thomsen, 90 | 0.58.41 | 26-10-2006 | Århus |
200m Fly | Jonas Hansen, 91 | 2.09.26 | 27-10-2007 | Greve |
100m IM | Philip Greve, 98 | 0.58.58 | 30-05-2014 | Esbjerg |
200m IM | Daniel Christian, 98 | 2.06.93 | 17-01-2014 | Thisted |
400m IM | Daniel Christian, 98 | 4.31.74 | 17-01-2014 | Thisted |
HL
Klubrekorder - Senior Herrer - Åben klasse | ||||
Rekorder opdateret pr. 31. december 2018 | Opdaterede rekorder er markeret med rød | |||
Langbane | ||||
Distance | Rekordindehaver | Tid | Dato | Stævne by |
50m Fri | Anders Lie, 91 | 0.22.72 | 14-04-2016 | Brønshøj |
100m Fri | Anders Lie, 91 | 0.49.37 | 04-04-2017 | Brønshøj |
200m Fri | Anders Lie, 91 | 1.47.62 | 09-08-2016 | Rio de Jan., BRA |
400m Fri | Anders Lie, 91 | 3.50.62 | 18-08-2014 | Berlin, GER |
800m Fri | Anders Lie, 91 | 8.10.60 | 27-03-2010 | Esbjerg |
1500m Fri | Anders Lie, 91 | 15.40.30 | 05-06-2009 | Loulé, POR |
50m Bryst | Philip Greve, 98 | 0.27.89 | 06-07-2017 | Brønshøj |
100m Bryst | Philip Greve, 98 | 1.02.03 | 04-04-2017 | Brønshøj |
200m Bryst | Niklas Hedegaard, 90 | 2.19.58 | 01-07-2014 | Odense |
50m Ryg | Magnus Jákupsson, 94 - (DR) | 0.25.43 | 15-04-2016 | Brønshøj |
100m Ryg | Magnus Jákupsson, 94 | 0.55.46 | 13-04-2016 | Brønshøj |
200m Ryg | Jens Antonsen, 82 | 2.07.98 | 26-06-2003 | Gladsaxe |
50m Fly | Magnus Jákupsson, 94 | 0.24.52 | 04-03-2017 | Antwerp, BEL |
100m Fly | Magnus Jákupsson, 94 | 0.54.57 | 17-04-2016 | Brønshøj |
200m Fly | Jonas Hansen, 91 | 2.05.64 | 07-04-2009 | Esbjerg |
200m IM | Niklas Hedegaard, 90 | 2.06.34 | 22-03-2012 | Brønshøj |
400m IM | Jens Antonsen, 82 | 4.32.62 | 26-06-2003 | Gladsaxe |
Klubrekorder - Junior Herrer - 18 år og yngre | ||||
Rekorder opdateret pr. 31. december 2018 | Opdaterede rekorder er markeret med rød | |||
Langbane | ||||
Distance | Rekordindehaver | Tid | Dato | Stævne by |
50m Fri | Frederik Siem Pedersen, 91 | 0.23.49 | 07-04-2009 | Esbjerg |
100m Fri | Frederik Siem Pedersen, 91 | 0.50.92 | 08-07-2009 | Prag, CZE |
200m Fri | Frederik Siem Pedersen, 91 - (DJR) | 1.49.46 | 08-07-2009 | Prag, CZE |
400m Fri | Frederik Siem Pedersen, 91 - (DJR) | 3.54.90 | 08-07-2009 | Prag, CZE |
800m Fri | Anders Lie, 91 | 8.12.86 | 08-07-2009 | Prag, CZE |
1500m Fri | Anders Lie, 91 | 15.40.30 | 05-06-2009 | Loulé, POR |
50m Bryst | Philip Greve, 98 | 0.28.00 | 28-06-2015 | Baku, AZE |
100m Bryst | Philip Greve, 98 | 1.02.64 | 08-07-2015 | Brønshøj |
200m Bryst | Daniel Christian, 98 | 2.24.51 | 12-07-2014 | Brønshøj |
50m Ryg | Kevin Witt Christensen, 95 | 0.27.55 | 31-08-2013 | Farum |
100m Ryg | Kevin Witt Christensen, 95 | 0.59.24 | 31-08-2013 | Farum |
200m Ryg | Kevin Witt Christensen, 95 | 2.10.44 | 31-08-2013 | Farum |
50m Fly | Mads Sune Rasmussen, 90 | 0.25.76 | 03-03-2007 | Gladsaxe |
100m Fly | Thomas Bech, 98 | 0.58.28 | 18-03-2016 | Ballerup |
200m Fly | Jonas Hansen, 91 | 2.05.64 | 07-04-2009 | Esbjerg |
200m IM | Daniel Christian, 98 | 2.07.13 | 14-04-2016 | Brønshøj |
400m IM | Daniel Christian, 98 | 4.32.88 | 01-07-2014 | Odense |
Klubrekorder - Årgang drenge - 15 år og yngre | ||||
Rekorder opdateret pr. 31. december 2018 | Opdaterede rekorder er markeret med rød | |||
Langbane | ||||
Distance | Rekordindehaver | Tid | Dato | Stævne by |
50m Fri | Philip Greve, 98 | 0.23.58 | 26-06-2014 | Brønshøj |
100m Fri | Philip Greve, 98 | 0.53.37 | 26-06-2014 | Brønshøj |
200m Fri | Frederik Siem Pedersen, 91 | 1.55.91 | 09-12-2007 | Farum |
400m Fri | Frederik Siem Pedersen, 91 | 4.10.41 | 23-07-2007 | Beograd, SRB |
800m Fri | Anders Lie, 91 | 8.54.72 | 03-03-2007 | Gladsaxe |
1500m Fri | Anders Lie, 91 | 16.18.37 | 09-12-2007 | Farum |
50m Bryst | Philip Greve, 98 | 0.29.68 | 12-07-2014 | Brønshøj |
100m Bryst | Philip Greve, 98 | 1.05.37 | 12-07-2014 | Brønshøj |
200m Bryst | Daniel Christian, 98 | 2.24.51 | 12-07-2014 | Brønshøj |
50m Ryg | Mads Sune Rasmussen, 90 | 0.28.11 | 30-10-2007 | Farum |
100m Ryg | Lars Breum Hansen, 97 | 1.01.95 | 01-07-2013 | Brønshøj |
200m Ryg | Lars Breum Hansen, 97 | 2.13.56 | 01-07-2013 | Brønshøj |
50m Fly | Mads Sune Rasmussen, 90 | 0.26.29 | 31-10-2006 | Farum |
100m Fly | Martin Thomsen, 90 | 0.59.93 | 22-03-2005 | Odense |
200m Fly | Nikolai Ammekilde, 90 | 2.18.15 | 08-04-2006 | Helsingør |
200m IM | Daniel Christian, 98 | 2.07.78 | 01-07-2014 | Odense |
400m IM | Daniel Christian, 98 | 4.32.88 | 01-07-2014 | Odense |
DK
Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse | ||||
Rekorder opdateret pr. 31. december 2018 | Opdaterede rekorder er markeret med rød | |||
Kortbane | ||||
Distance | Rekordindehaver | Tid | Dato | Stævne by |
50m Fri | Annette Hansen, 84 | 0.25.08 | 26-10-2006 | Århus |
100m Fri | Nathalie Lindborg, 91 | 0.54.29 | 31-03-2012 | Esbjerg |
200m Fri | Mette Jacobsen, 73 | 1.57.97 | 19-03-2000 | Athen, GRE |
400m Fri | Mette Jacobsen, 73 | 4.11.47 | 21-03-2002 | Nærum |
800m Fri | Mette Jacobsen, 73 | 8.46.04 | 21-03-2002 | Nærum |
1500m Fri | Ida Marie Vedel, 94 | 17.03.59 | 22-10-2009 | Odense |
50m Bryst | Dagmar Boeck, 04 | 0.33.26 | 24-11-2018 | Hillerød |
100m Bryst | Sanne Otte, 81 | 1.12.04 | 27-10-2005 | Nærum |
200m Bryst | Sanne Otte, 81 | 2.34.68 | 27-10-2005 | Nærum |
50m Ryg | Ida Lindborg, 94 | 0.28.77 | 31-03-2012 | Esbjerg |
100m Ryg | Ida Lindborg, 94 | 1.00.71 | 31-03-2012 | Esbjerg |
200m Ryg | Ida Lindborg, 94 | 2.12.06 | 31-03-2012 | Esbjerg |
50m Fly | Karen Egdal, 78 | 0.26.78 | 27-01-2001 | Paris, FRA |
100m Fly | Mette Jacobsen, 73 | 0.58.77 | 15-12-2001 | Antwerpen, BEL |
200m Fly | Mette Jacobsen, 73 | 2.06.50 | 02-06-2000 | Esbjerg |
100m IM | Mette Jacobsen, 73 | 1.03.67 | 24-11-2001 | Farum |
200m IM | Marina Heller Hansen, 94 | 2.20.26 | 10-04-2010 | København |
400m IM | Marina Heller Hansen, 94 | 4.56.12 | 10-04-2010 | København |
Klubrekorder - Junior Damer - 17 år og yngre | ||||
Rekorder opdateret pr. 31. december 2018 | Opdaterede rekorder er markeret med rød | |||
Kortbane | ||||
Distance | Rekordindehaver | Tid | Dato | Stævne by |
50m Fri | Olivia Burmester, 93 | 0.26.56 | 21-11-2009 | Hillerød |
100m Fri | Olivia Burmester, 93 | 0.58.09 | 22-10-2009 | Odense |
200m Fri | Marina Heller Hansen, 94 | 2.03.60 | 29-10-2010 | Nærum |
400m Fri | Marina Heller Hansen, 94 | 4.19.47 | 29-10-2010 | Nærum |
800m Fri | Ida Marie Vedel, 94 | 8.53.89 | 22-10-2009 | Odense |
1500m Fri | Ida Marie Vedel, 94 | 17.03.59 | 22-10-2009 | Odense |
50m Bryst | Dagmar Boeck, 04 | 0.33.26 | 24-11-2018 | Hillerød |
100m Bryst | Amanda Persson, 96 | 1.14.19 | 31-03-2012 | Esbjerg |
200m Bryst | Amanda Persson, 96 | 2.37.94 | 31-03-2012 | Esbjerg |
50m Ryg | Mie Refn, 93 | 0.29.56 | 06-12-2008 | Södertälje, SWE |
100m Ryg | Mie Refn, 93 | 1.04.10 | 23-10-2008 | Kolding |
200m Ryg | Marina Heller Hansen, 94 | 2.18.38 | 22-10-2009 | Odense |
50m Fly | Olivia Burmester, 93 | 0.27.44 | 22-10-2009 | Odense |
100m Fly | Mie Refn, 93 | 1.00.48 | 22-10-2009 | Odense |
200m Fly | Mie Refn, 93 | 2.15.78 | 06-12-2008 | Södertälje, SWE |
100m IM | Mie Refn, 93 | 1.04.11 | 22-10-2009 | Odense |
200m IM | Marina Heller Hansen, 94 | 2.20.26 | 10-04-2010 | København |
400m IM | Marina Heller Hansen, 94 | 4.56.12 | 10-04-2010 | København |
Klubrekorder - Årgang piger - 14 år og yngre | ||||
Rekorder opdateret pr. 31. december 2018 | Opdaterede rekorder er markeret med rød | |||
Kortbane | ||||
Distance | Rekordindehaver | Tid | Dato | Stævne by |
50m Fri | Julie Marie Gadfelt, 96 | 0.27.32 | 06-11-2010 | Farum |
100m Fri | Julie Marie Gadfelt, 96 | 1.00.12 | 25-06-2010 | Slagelse |
200m Fri | Maja Mattsson, 86 | 2.10.45 | 25-11-2000 | Hvidovre |
400m Fri | Maiken Steen-Andersen, 92 | 4.30.44 | 26-10-2006 | Århus |
800m Fri | Julie Marie Gadfelt, 96 | 9.11.70 | 10-04-2010 | København |
1500m Fri | Maiken Steen-Andersen, 92 | 17.20.05 | 26-10-2006 | Århus |
50m Bryst | Dagmar Boeck, 04 | 0.34.93 | 19-01-2018 | Lyngby |
100m Bryst | Dagmar Boeck, 04 | 1.16.72 | 12-11-2017 | Køge |
200m Bryst | Malene Johansson, 92 | 2.46.80 | 09-06-2006 | Køge |
50m Ryg | Julie Marie Gadfelt, 96 | 0.31.38 | 06-11-2010 | Farum |
100m Ryg | Mie Refn, 93 | 1.08.49 | 25-10-2007 | Greve |
200m Ryg | Camilla T. Pedersen, 91 | 2.27.63 | 12-11-2005 | Farum |
50m Fly | Mie Refn, 93 | 0.28.84 | 25-10-2007 | Greve |
100m Fly | Mie Refn, 93 | 1.03.74 | 21-09-2007 | Kastrup |
200m Fly | Mie Refn, 93 | 2.21.79 | 21-09-2007 | Kastrup |
100m IM | Julie Marie Gadfelt, 96 | 1.10.12 | 25-06-2010 | Slagelse |
200m IM | Camilla T. Pedersen, 91 | 2.29.73 | 10-04-2005 | Gentofte |
400m IM | Camilla T. Pedersen, 91 | 5.13.13 | 08-04-2005 | Gentofte |
DL
Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse | ||||
Rekorder opdateret pr. 31. december 2018 | Opdaterede rekorder er markeret med rød | |||
Langbane | ||||
Distance | Rekordindehaver | Tid | Dato | Stævne by |
50m Fri | Nathalie Lindborg, 91 | 0.25.57 | 22-03-2012 | Brønshøj |
100m Fri | Mette Jacobsen, 73 | 0.55.31 | 05-07-2000 | Helsinki, FIN |
200m Fri | Mette Jacobsen, 73 | 1.59.64 | 28-07-2001 | Fukuoka, JPN |
400m Fri | Marina Heller Hansen, 94 | 4.23.39 | 14-07-2010 | Helsinki, FIN |
800m Fri | Ida Marie Vedel, 94 | 9.05.48 | 27-03-2010 | Esbjerg |
1500m Fri | Ida Marie Vedel, 94 | 17.22.12 | 27-03-2010 | Esbjerg |
50m Bryst | Dagmar Boeck, 04 | 0.33.45 | 09-03-2018 | Helsingør |
100m Bryst | Sanne Otte, 81 | 1.14.36 | 08-04-2006 | Helsingør |
200m Bryst | Sanne Otte, 81 | 2.40.06 | 30-06-2004 | Esbjerg |
50m Ryg | Ida Lindborg, 94 | 0.29.95 | 22-03-2012 | Brønshøj |
100m Ryg | Ida Lindborg, 94 | 1.04.57 | 22-03-2012 | Brønshøj |
200m Ryg | Ida Lindborg, 94 | 2.21.40 | 22-03-2012 | Brønshøj |
50m Fly | Karen Egdal, 78 | 0.26.81 | 30-06-2001 | Gladsaxe |
100m Fly | Mette Jacobsen, 73 | 0.59.43 | 05-07-2000 | Helsinki, FIN |
200m Fly | Mette Jacobsen, 73 | 2.08.11 | 19-09-2000 | Sydney, AUS |
200m IM | Marina Heller Hansen, 94 | 2.24.31 | 25-06-2010 | Odense |
400m IM | Marina Heller Hansen, 94 | 5.04.86 | 25-06-2010 | Odense |
Klubrekorder - Junior Damer - 17 år og yngre | ||||
Rekorder opdateret pr. 31. december 2018 | Opdaterede rekorder er markeret med rød | |||
Langbane | ||||
Distance | Rekordindehaver | Tid | Dato | Stævne by |
50m Fri | Stine Saaby Schmidt, 02 | 0.27.53 | 06-05-2018 | Farum |
100m Fri | Mie Refn, 93 | 0.59.72 | 07-04-2009 | Esbjerg |
200m Fri | Marina Heller Hansen, 94 | 2.05.51 | 25-06-2010 | Odense |
400m Fri | Marina Heller Hansen, 94 | 4.23.39 | 14-07-2010 | Helsinki, FIN |
800m Fri | Ida Marie Vedel, 94 | 9.05.38 | 27-03-2010 | Esbjerg |
1500m Fri | Ida Marie Vedel, 94 | 17.22.12 | 27-03-2010 | Esbjerg |
50m Bryst | Dagmar Boeck, 04 | 0.33.45 | 09-03-2018 | Helsingør |
100m Bryst | Dagmar Boeck, 04 | 1.16.17 | 03-07-2018 | Brønshøj |
200m Bryst | Sabine Schade Jacobsen, 90 | 2.43.38 | 03-03-2006 | Ballerup |
50m Ryg | Mie Refn, 93 | 0.31.98 | 07-04-2009 | Esbjerg |
100m Ryg | Mie Refn, 93 | 1.07.75 | 07-04-2009 | Esbjerg |
200m Ryg | Mie Refn, 93 | 2.25.81 | 12-12-2009 | Bremen, GER |
50m Fly | Mie Refn, 93 | 0.27.87 | 08-07-2009 | Prag, CZE |
100m Fly | Mie Refn, 93 | 1.02.19 | 07-04-2009 | Esbjerg |
200m Fly | Mie Refn, 93 | 2.18.51 | 08-07-2009 | Prag, CZE |
200m IM | Marina Heller Hansen, 94 | 2.24.31 | 25-06-2010 | Odense |
400m IM | Marina Heller Hansen, 94 | 5.04.86 | 25-06-2010 | Odense |
Klubrekorder - Årgang piger - 14 år og yngre | ||||
Rekorder opdateret pr. 31. december 2018 | Opdaterede rekorder er markeret med rød | |||
Langbane | ||||
Distance | Rekordindehaver | Tid | Dato | Stævne by |
50m Fri | Julie Marie Gadfelt, 96 | 0.28.10 | 18-06-2010 | Gentofte |
100m Fri | Emily Gantriis, 99 | 1.01.66 | 01-07-2013 | Brønshøj |
200m Fri | Maja Mattsson, 86 | 2.12.41 | 05-07-2000 | Odense |
400m Fri | Ida Marie Vedel, 94 | 4.37.29 | 01-07-2008 | Gladsaxe |
800m Fri | Maiken Steen-Andersen, 92 | 9.29.48 | 08-07-2006 | Malmø, SWE |
1500m Fri | Ida Marie Vedel, 94 | 18.08.31 | 06-07-2006 | Gladsaxe |
50m Bryst | Dagmar Boeck, 04 | 0.33.45 | 09-03-2018 | Helsingør |
100m Bryst | Dagmar Boeck, 04 | 1.16.17 | 03-07-2018 | Brønshøj |
200m Bryst | Dagmar Boeck, 04 | 2.49.24 | 30-06-2018 | Brønshøj |
50m Ryg | Sara Krell ´Refn, 99 | 0.33.52 | 30-08-2013 | Farum |
100m Ryg | Karoline K. Larsen, 04 | 1.10.52 | 01-07-2018 | Brønshøj |
200m Ryg | Camilla T. Pedersen, 91 | 2.32.99 | 17-06-2005 | Hillerød |
50m Fly | Mie Refn, 93 | 0.29.27 | 09-12-2007 | Farum |
100m Fly | Mie Refn, 93 | 1.04.40 | 23-07-2007 | Beograd, SRB |
200m Fly | Caroline Harms-Tefke, 92 | 2.31.62 | 16-06-2006 | Silkeborg |
200m IM | Maja Hjuler, 97 | 2.40.06 | 18-06-2010 | Gentofte |
400m IM | Camilla T. Pedersen, 91 | 5.23.42 | 17-06-2005 | Hillerød |
HHK
Holdkap Klubrekorder - Senior Herrer - Åben klasse | |||||
Rekorder opdateret pr. 31. december 2018 | Opdaterede rekorder er markeret med rød | ||||
Kortbane | |||||
Distance | Rekordindehavere | Split | Tid | Dato | Stævne by |
4x50 fri | Anders Blume, 90 | 0.22.31 |
1.28.43 Dansk Rekord |
29-11-2012 | Brønshøj |
Niklas Hedegaard, 90 | 0.22.18 | ||||
Anders Lie, 91 | 0.22.05 | ||||
Frederik Siem Pedersen, 91 | 0.21.89 | ||||
4x100 fri | Kevin Witt Christensen, 95 | 0.49.56 |
3.12.64 Dansk Rekord |
18-12-2016 | Brønshøj |
Magnus Jákupsson, 94 | 0.48.92 | ||||
Frederik Siem Pedersen, 91 | 0.47.29 | ||||
Anders Lie, 91 | 0.46.87 | ||||
4x200 fri | Kevin Witt Christensen, 95 | 1.50.00 |
7.09.65 Dansk Rekord |
18-12-2016 | Brønshøj |
Frederik Siem Pedersen, 91 | 1.45.39 | ||||
Philip Greve, 98 | 1.51.39 | ||||
Anders Lie, 91 | 1.42.87 | ||||
4x50 HM | Magnus Jákupsson, 94 | 0.24.61 |
1.37.02 Dansk Rekord |
10-11-2017 | Greve |
Philip Greve, 98 | 0.26.87 | ||||
Marcus Olesen, 95 | 0.24.07 | ||||
Frederik Siem Pedersen, 91 | 0.21.47 | ||||
4x100 HM | Magnus Jákupsson, 94 | 0.53.30 |
3.32.00 Dansk Rekord |
17-12-2016 | Brønshøj |
Niklas Hedegaard, 90 | 0.59.15 | ||||
Anders Lie, 91 | 0.52.46 | ||||
Frederik Siem Pedersen, 91 | 0.47.09 |
Holdkap Klubrekorder - Junior Herrer - 18 år og yngre | |||||
Rekorder opdateret pr. 31. december 2018 | Opdaterede rekorder er markeret med rød | ||||
Kortbane | |||||
Distance | Rekordindehavere | Split | Tid | Dato | Stævne by |
4x50 fri | Frederik Siem Pedersen, 91 | 0.22.74 | 1.32.69 | 23-10-2008 | Kolding |
Niklas Hedegaard, 90 | 0.23.06 | ||||
Jonas Hansen, 90 | 0.23.76 | ||||
Anders Lie, 91 | 0.23.13 | ||||
4x100 fri | Frederik Siem Pedersen, 91 | 0.49.44 | 3.23.77 | 18-04-2009 | Kastrup |
Anders Lie, 91 | 0.50.38 | ||||
Jonas Hansen, 91 | 0.51.03 | ||||
Karsten Vedel, 92 | 0.52.92 | ||||
4x200 fri | Niklas Hedegaard, 90 | 1.51.98 |
7.23.04 Dansk Junior Rekord |
23-10-2008 | Kolding |
Jonas Hansen, 90 | 1.51.73 | ||||
Anders Lie, 91 | 1.50.84 | ||||
Frederik Siem Pedersen, 91 | 1.48.49 | ||||
4x50 HM | Mads Jørner, 98 | 0.27.75 | 1.46.02 | 20-11-2014 | Brønshøj |
Philip Greve, 98 | 0.28.45 | ||||
Sebastian Langhorn, 98 | 0.26.35 | ||||
Daniel Christian, 98 | 0.23.47 | ||||
4x100 HM | Mads Jørner, 98 | 1.00.48 | 3.53.31 | 20-11-2014 | Brønshøj |
Philip Greve, 98 | 1.02.80 | ||||
Thomas Bech, 98 | 0.58.35 | ||||
Daniel Christian, 98 | 0.51.68 |
Holdkap Klubrekorder - Årgang drenge - 15 år og yngre | |||||
Rekorder opdateret pr. 31. december 2018 | Opdaterede rekorder er markeret med rød | ||||
Kortbane | |||||
Distance | Rekordindehavere | Split | Tid | Dato | Stævne by |
4x50 fri | Mads Sune Rasmussen, 90 | 0.24.75 | 1.38.44 | 09-12-2006 | Århus |
Niklas Hedegaard, 90 | 0.24.82 | ||||
Frederik Siem Pedersen, 91 | 0.24.06 | ||||
Martin Thomsen, 90 | 0.24.81 | ||||
4x100 fri | Philip Greve, 98 | 0.52.83 | 3.35.51 | 17-01-2014 | Thisted |
Daniel Christian, 98 | 0.52.86 | ||||
Sebastian Langhorn, 98 | 0.54.61 | ||||
Thomas Bech, 98 | 0.55.21 | ||||
4x200 fri | Philip Greve, 98 | 1.54.33 | 7.55.10 | 17-01-2014 | Thisted |
Daniel Christian, 98 | 1.54.50 | ||||
Lasse Kriegel Skovrup, 98 | 2.03.53 | ||||
Sebastian Langhorn, 98 | 2.02.74 | ||||
4x50 HM | Mads Sune Rasmussen, 90 | 0.27.80 | 1.48.85 | 09-12-2006 | Århus |
Niklas Hedegaard, 90 | 0.31.15 | ||||
Martin Thomsen, 90 | 0.25.65 | ||||
Frederik Siem Pedersen, 91 | 0.24.25 | ||||
4x100 HM | Mads Jørner, 98 | 1.01.60 | 3.57.31 | 17-01-2014 | Thisted |
Philip Greve, 98 | 1.04.34 | ||||
Sebastian Langhorn, 98 | 0.58.92 | ||||
Daniel Christian, 98 | 0.52.45 |
HHL
Holdkap Klubrekorder - Senior Herrer - Åben klasse | |||||
Rekorder opdateret pr. 31. december 2018 | Opdaterede rekorder er markeret med rød | ||||
Langbane | |||||
Distance | Rekordindehavere | Split | Tid | Dato | Stævne by |
4x100 fri | Kevin Witt Christensen, 95 | 0.51.05 |
3.20.97 Dansk Rekord |
04-07-2015 | Brønshøj |
Anders Lie, 91 | 0.49.19 | ||||
Magnus Jákupsson, 94 | 0.50.84 | ||||
Frederik Siem Pedersen, 91 | 0.49.89 | ||||
4x200 fri | Kevin Witt Christensen, 95 | 1.51.73 | 7.26.55 | 07-07-2017 | Brønshøj |
Frederik Siem Pedersen, 91 | 1.51.22 | ||||
Philip Greve, 98 | 1.54.55 | ||||
Anders Lie, 91 | 1.49.05 | ||||
4x100 HM | Kevin Witt Christensen, 95 | 0.57.15 |
3.42.08 Dansk Rekord |
08-07-2017 | Brønshøj |
Philip Greve, 98 | 1.01.76 | ||||
Magnus Jákupsson, 94 | 0.54.05 | ||||
Frederik Siem Pedersen, 91 | 0.49.12 |
Holdkap Klubrekorder - Junior Herrer - 18 år og yngre | |||||
Rekorder opdateret pr. 31. december 2018 | Opdaterede rekorder er markeret med rød | ||||
Langbane | |||||
Distance | Rekordindehavere | Split | Tid | Dato | Stævne by |
4x100 fri | Frederik Siem Pedersen, 91 | 0.51.36 | 3.29.70 | 30-11-2008 | Farum |
Niklas Hedegaard, 90 | - | ||||
Jonas Hansen, 91 | - | ||||
Anders Lie, 91 | - | ||||
