Resultatoversigt Danish Open 2018
Danish Open fra torsdag 12. april til søndag 15. april
12 svømmere fra Farum Svømmeklub deltager i Danish Open 2018 i Bellahøj Svømmestadion.
De svømmer nedenstående løb. Resultater opdateres efter hvert afsnit.
Indledende kl. 10.00
Finaler kl. 17.30 (søndag kl. 17.00)
Tidsplanen herunder er vejledende.
Følg med live på livetiming.dk
Live resultater SuperLive (videostreaming)
Torsdag 12. april | Løb: Disciplin | Tid | Placering | |
Indledende afsnit kl. 10.00 |
||||
10:10 | Sophie Amalie Schøn, 1999 | 2: 100m ryg | 1.07.57 | C-finale |
10:22 | Rasmus Thode Møller, 2002 | 3: 50m fri | 26.08 PR | 67 |
Kevin Witt Christensen, 1995 | 3: 50m fri | 23.19 PR | A-finale | |
10:32 | Stine Saaby Schmidt, 2002 | 4: 50m fri | 28.08 | 40 |
Camilla Rask, 1999 | 4: 50m fri | 27.64 | C-finale | |
Sofia Altoft, 1998 | 4: 50m fri | 27.16 | B-finale | |
10:41 | Thomas Bech, 1998 | 5: 200m fly | 2.15.32 PR | C-finale |
11:17 | Lasse Kriegel Skovrup | 7: 50m bryst | 31.18 PR | 26 |
Niklas Hedegaard, 1990 | 7: 50m bryst | 28.60 PR | A-finale | |
Philip Greve, 1998 | 7: 50m bryst | 28.19 | A-finale | |
Dagmar Boeck, 2004 | 8: 50m bryst | 34.94 | C-finale | |
Finale afsnit kl. 17.30 | ||||
17:56 | Sophie Amalie Schøn, 1999 | 2: 100m ryg | 1.10.02 | 24 |
18:08 | Kevin Witt Christensen, 1995 | 3: 50m fri | 23.17 PR | GULD |
18:18 | Camilla Rask, 1999 | 4: 50m fri | 27.52 | 22 |
Sofia Altoft, 1998 | 4: 50m fri | 27.14 | 17 | |
18:51 | Thomas Bech, 1998 | 5: 200m fly | 2.14.01 PR | 20 |
19:22 | Niklas Hedegaard, 1990 | 7: 50m bryst | 29.08 | 4 |
Philip Greve, 1998 | 7: 50m bryst | 28.38 | SØLV | |
19:32 | Dagmar Boeck, 2004 | 8: 50m bryst | 34.62 | 18 |
Fredag 13. april | Løb: Disciplin | Tid | Placering | |
Indledende afsnit kl. 10.00 | ||||
10:00 | Lasse Kriegel Skovrup, 1998 | 11: 100m bryst | 1.09.69 PR | 32 |
Niklas Hedegaard, 1990 | 11: 100m bryst | 1.03.81 | DSQ | |
Philip Greve, 1998 | 11: 100m bryst | 1.03.90 | A-finale | |
10:13 | Dagmar Boeck, 2004 | 12: 100m bryst | 1.21.07 | 45 |
11:16 | Thomas Bech, 1998 | 15: 50m fly | 26.68 | 33 |
Marcus Olesen, 1995 | 15: 50m fly | 25.87 | B-finale | |
11:24 | Sophie Amalie Schøn, 1999 | 16: 50m fly | 29.36 | C-finale |
Finale afsnit kl. 17.30 | ||||
17:30 | Philip Greve, 1998 | 11: 100m bryst | 1.03.69 | 4 |
18:23 | Marcus Olesen, 1995 | 15: 50m fly | 25.91 | 14 |
18:33 | Sophie Amalie Schøn, 1999 | 16: 50m fly | 29.19 | 21 |
Lørdag 14. april | Løb: Disciplin | Tid | Placering | |
Indledende afsnit kl. 10.00 | ||||
10:31 | Rasmus Thode Møller, 2002 | 19: 100m fri | 58.76 | 56 |
Philip Greve, 1998 | 19: 100m fri | 52.30 | B-finale | |
Kevin Witt Christensen, 1995 | 19: 100m fri | 49.80 PR | A-finale | |
10:43 | Stine Saaby Schmidt, 2002 | 20: 100m fri | 1.01.20 | 39 |
Camilla Rask, 1999 | 20: 100m fri | 58.80 | B-finale | |
Sofia Altoft, 1998 | 20: 100m fri | 59.26 | C-finale | |
Finale afsnit kl. 17.30 | ||||
18:16 | Kevin Witt Christensen, 1995 | 19: 100m fri | 50.12 | SØLV |
Philip Greve, 1998 | 19: 100m fri | 52.59 | 13 | |
18:27 | Camilla Rask, 1999 | 20: 100 fri | 59.87 | 15 |
Sofia Altoft, 1998 | 20: 100 fri | 58.86 | 16 | |
Søndag 15. april |
Løb: Disciplin | Tid | Placering | |
Indledende afsnit kl. 10.00 | ||||
10:00 | Thomas Bech, 1998 | 27: 100m fly | 58.34 | 27 |
Marcus Olesen, 1995 | 27: 100m fly | 58.08 | C-finale | |
10:25 | Kevin Witt Christensen, 1995 | 29: 50m ryg | 26.50 | A-finale |
10:31 | Sophie Amalie Schøn, 1999 | 30: 50m ryg | 31.14 | B-finale |
11:49 | Lasse Kriegel Skovrup | 33: 200m bryst | 2.32.25 | 29 |
Finale afsnit kl. 17.00 | ||||
17:00 | Marcus Olesen, 1995 | 27: 100 fly | 58.55 | 24 |
17:23 | Kevin Witt Christensen, 1995 | 29: 50m ryg | 26.25 | SØLV |
17:33 | Sophie Amalie Schøn | 30: 50 ryg | 31.84 | 16 |